Telf.: +86 574 6222 6513
Telf.: +86 574 6222 6513
Instalación
Zonas peligrosas Zona 1 / 2 (Gas)
Áreas peligrosas Zona 21 / 22 (Polvo)
UL
Clase I División 2 Grupo A, B, C, D
Clase II División 1 Grupo E, F, G
Clase II División 2 Grupo F, G
Clase III División 1 y 2
ATEX
II 2G Ex db eb mb IIC T5 Gb (Lens Type)
II 2D Ex mb tb IIIC T5 Db (Lens Type)
II 3G Ex ec mb IIC T5 Gc (Reflective Type)
II 2D Ex mb tb IIIC T5 Db (Reflective Type)
IECEx
Ex db eb mb IIC T5 Gb (Lens Type)
Ex mb tb IIIC T5 Db (Lens Type)
Ex ec mb IIC T5 Gc (Reflective Type)
Ex mb tb IIIC T5 Db (Reflective Type)
Certificate & Standard
USA: UL 1598, UL 8750,UL 844
Canada: C22.2#250, CSA C22.2#137
EN/IEC 60079-0; EN/IEC 60079-1; EN/IEC 60079-7
EN/IEC 60079-18; EN/IEC 60079-31
Construcción robusta: Los reflectores LED a prueba de explosiones de la serie SP04 de SAFER-Ex cuentan con una carcasa resistente, lo que garantiza una durabilidad incomparable en entornos desafiantes. Este diseño robusto está diseñado para soportar las duras condiciones que se encuentran comúnmente en ubicaciones peligrosas.
Diseño de estado sólido: con un diseño de estado sólido, estas luces están diseñadas para resistir vibraciones e impactos, lo que garantiza un rendimiento confiable incluso en los entornos industriales más exigentes. Esto mejora la seguridad y minimiza el riesgo de mal funcionamiento en áreas peligrosas.
Eficiencia energética: la serie SP04 utiliza tecnología LED de bajo consumo, lo que proporciona una iluminación potente y al mismo tiempo reduce el consumo de energía. Esto no sólo reduce los costos operativos sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental, lo que lo convierte en una opción ideal para industrias con conciencia ecológica.
Cumplimiento de seguridad: Cada luz SP04 se somete a rigurosas pruebas para cumplir con estrictos estándares de seguridad para iluminación a prueba de explosiones. Diseñadas para ubicaciones peligrosas, estas luces priorizan la seguridad sin comprometer el rendimiento, ofreciendo tranquilidad a los operadores y trabajadores.
Aplicaciones versátiles: ya sea en plantas químicas, refinerías de petróleo o plataformas marinas, la serie SP04 ofrece soluciones de iluminación versátiles para diversas aplicaciones industriales. Su potente iluminación, combinada con una construcción resistente y eficiencia energética, la convierte en una herramienta indispensable para mejorar la seguridad y la productividad en el lugar de trabajo en entornos peligrosos.
Potencia nominal | 25W | 50W | 75W | 100W | 150W | |||||||||||||||||||||||||||||
Eficacia luminosa | 150lm | 150lm | 150lm | 150lm | 150lm | |||||||||||||||||||||||||||||
Flujo luminoso | 3750lm | 7500lm | 11250lm | 15000lm | 22500lm | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso de la luminaria | 3.2kgs/7.05lbs | 3.2kgs/7.05lbs | 8kgs/17.64lbs | 8kgs/17.64lbs | 8kgs/17.64lbs | |||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de entrada | 12-24Vac, 100-240Vac, 120-277Vac, 120-347Vac, 277-480Vac, 12-36Vdc, 140-250Vdc for option | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra sobretensiones | DM 2KV, CM 10KV/20KV | DM 4KV, CM 10KV/20KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Fundición inyectada de aluminio sin cobre con recubrimiento en polvo expoxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la lente | Tempered Glass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cable | M20, M25, NPT 1/2", NPT3/4", G1/2, G3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de entrada | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de impacto | IK10 (20J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -40℃ ~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Functions | Sensor de movimiento por microondas / Sensor de fotocélula / Regulación / DALI opcional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | Garantía estándar de 5 años |
Curva de distribución
Opciones de montaje
Montaje en pared | Montaje en pared de 25° | Montaje giratorio de muñón | Montaje colgante | Ceiling Mounting |
Diagrama de dimensiones
Unit: mm [ '' ]
Información sobre pedidos
Lista de nombres de SKU: SP04 -150DCL -3K -90
Serie | Potencia nominal | Tensión de entrada | CCT | Ángulo del haz | ||||||||||||||||||||||||||||||
SP04 | ‐25 = 25W | L = 12-24Vac | ‐3K = 3000K | ‐60 = 60°(Lens) | ||||||||||||||||||||||||||||||
‐50 = 50W | E = 100-240Vac | ‐4K = 4000K | ‐90 = 90°(Lens) | |||||||||||||||||||||||||||||||
‐75 = 75W | U = 120-277Vac | ‐5K = 5000K | ‐140 = 140°(Lens) | |||||||||||||||||||||||||||||||
‐100 = 100W | UH = 120-347Vac | ‐6K = 6000K | 120° x 80° (Reflective cup) | |||||||||||||||||||||||||||||||
‐120 = 120W | H = 277-480Vac | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‐150 = 150W | DCL = 12-36Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DCH = 140-250Vdc |