Telf.: +86 574 6222 6513
Telf.: +86 574 6222 6513
Instalación
Zonas peligrosas Zona 1 / 2 (Gas)
Áreas peligrosas Zona 21 / 22 (Polvo)
ATEX
II 2G Ex db eb mb IIC T5 Gb (Lens Type)
II 2D Ex mb tb IIIC T5 Db (Lens Type)
IECEx
Ex db eb mb IIC T5 Gb (tipo de lente)
Ex mb tb IIIC T5 Db (tipo de lente)
Certificado y estándar
EE.UU.: UL1598, UL8750, UL 844
Canadá: C22.2#250, CSA C22.2#137
EN/CEI 60079-0; EN/CEI 60079-1; EN/CEI 60079-7
EN/CEI 60079-18; EN/CEI 60079-31.
Construcción robusta: Los reflectores LED a prueba de explosiones de la serie EX05 de SAFER-Ex cuentan con una carcasa resistente diseñada para soportar los rigores de entornos peligrosos, lo que garantiza una durabilidad duradera.
Diseño de estado sólido: Con un diseño de estado sólido, estas luces ofrecen una resistencia excepcional a la vibración y al impacto, proporcionando un rendimiento confiable incluso en las condiciones más exigentes.
Eficiencia energética: el uso de tecnología LED de eficiencia energética en la serie EX05 garantiza un consumo de energía reducido, lo que ayuda a las empresas a ahorrar en costos operativos mientras mantiene una iluminación de alta calidad.
Cumplimiento de seguridad: Cada luz de la serie EX05 está meticulosamente diseñada para cumplir con estrictos estándares de seguridad para ubicaciones peligrosas, brindando tranquilidad a los operadores y trabajadores.
Aplicaciones versátiles: ya sea en plantas químicas, campos petroleros u otros entornos peligrosos, los reflectores LED a prueba de explosiones de la serie EX05 de SAFER-Ex ofrecen soluciones de iluminación versátiles para una variedad de aplicaciones industriales.
Potencia nominal | 25W | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | ||||||||||||||||||||||||||
Eficacia de la luz | 141lm | 141lm | 147lm | 147lm | 151lm | 151lm | 150lm | 150lm | ||||||||||||||||||||||||||
Flujo luminoso | 3525lm | 7050lm | 11025lm | 14700lm | 22650lm | 30200lm | 45000lm | 60000lm | ||||||||||||||||||||||||||
Peso del accesorio | 3.6kgs | 3.7kgs | 5.9kgs | 6.0kgs | 10.5kgs | 11.2kgs | 21.9kgs | 23.3kgs | ||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de entrada | 12-24Vac,100-240Vac,12-36Vdc,140-250Vdc para la opción | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra sobretensiones | Estándar DM4kV/CM6kV,(Opcional Uc:264Vac Up≤1600V In:10kA Imax:15kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Aluminio fundido a presión sin cobre con acabados de recubrimiento de polvo epoxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Material | Vidrio templado / policarbonato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cable | M20,M25,NPT 1/2",NPT3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de impacto | IK10 (20J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -40℃ ~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de temperatura | T6(65℃) /T5(70℃) | T6(40℃) /T5(55℃) | T6(55℃) /T5(65℃) | T6(35℃) /T5(50℃) | T6(45℃) /T5(60℃) | T6(40℃) /T5(55℃) | T6(40℃) /T5(55℃) | T6(40℃) /T5(55℃) | ||||||||||||||||||||||||||
Funciones inteligentes | Sensor de movimiento por microondas/Sensor de luz diurna/Regulable/Batería de respaldo/DALI/LoRa/GPS opcional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | Garantía estándar de 5 años |
Distribution Curve
Opciones de montaje
Wall Mounting | 25° Wall Mounting | Pendant Mounting | Trunnion Swivel Mounting | Ceiling Mounting |
Dimension Diagram
Unit: mm [ '' ]
Información sobre pedidos
Lista de nombres de SKU: EX05 -200E -4K -140
Serie | Potencia nominal | Función adicional | Voltaje de entrada | CCT | Ángulo del haz | |||||||||||||||||||||||||||||
EX05 | ‐25 = 25W | Vacío = Sin función adicional | L = 12-24Vac | ‐3K = 3000K | - 60 = 60° | |||||||||||||||||||||||||||||
‐50 = 50W | - MS = Sensor de movimiento por microondas | E = 100-240Vac | ‐4K = 4000K | - 90 = 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||
‐75 = 75W | -DS=Sensor de luz diurna | DCL = 12-36Vdc | ‐5K = 5000K | - 140 = 140° | ||||||||||||||||||||||||||||||
‐100 = 100W | -DM=Regulable | DCH= 140-250Vdc | ‐6K = 6000K | |||||||||||||||||||||||||||||||
‐150 = 150W | -DL=DALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‐200 = 200W | - LR = LoRa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- GS = GPS |