Telf.: +86 574 6222 6513
Telf.: +86 574 6222 6513
Instalación
Zonas peligrosas Zona 1 / 2 (Gas)
Áreas peligrosas Zona 21 / 22 (Polvo)
ATEX
II 2G Ex db eb mb IIC T5 Gb (Tipo de lente)
II 2D Ex mb tb IIIC T5 Db (Tipo de lente)
II 3G Ex ec mb IIC T5 Gc (Tipo reflectante)
II 2D Ex mb tb IIIC T5 Db (tipo reflectante)
IECEx
Ex db eb mb IIC T5 Gb (tipo de lente)
Ex mb tb IIIC T5 Db (tipo de lente)
Ex ec mb IIC T5 Gc (tipo reflectante)
Ex mb tb IIIC T5 Db (tipo reflectante)
Certificado y estándar
EN/IEC 60079-0; EN/CEI 60079-1
EN/CEI 60079-7; EN/CEI 60079-18
EN/CEI 60079-31
Alta luminosidad: a pesar de su bajo consumo de energía de 80 vatios, la luz lineal a prueba de explosiones SAFER-EX ofrece una salida de luz brillante y de alta calidad de 12000 lúmenes, lo que garantiza una excelente visibilidad en entornos peligrosos.
Diseño compacto y liviano: Con un ancho de solo 5 pulgadas y una construcción liviana, la serie EX04 se destaca como una de las luminarias a prueba de explosiones más compactas y de bajo perfil disponibles, lo que la hace ideal para aplicaciones con espacio limitado.
Aplicación versátil: la serie EX04 es la elección perfecta para entornos donde el espacio es limitado y los accesorios de bajo perfil son esenciales, ya que ofrece versatilidad en diversos entornos industriales, como almacenes, instalaciones de fabricación y ubicaciones peligrosas.
Protección robusta: El conjunto LED de la serie EX04 está protegido por un tubo de vidrio de borosilicato templado, reforzado además con una protección de alambre de acero. Este diseño protector evita daños accidentales a la lámpara, lo que garantiza durabilidad y longevidad en entornos exigentes.
Facilidad de instalación: Diseñada para la comodidad del usuario, la serie EX04 presenta un proceso de instalación simple y sin complicaciones, lo que permite una configuración rápida en aplicaciones industriales que requieren soluciones de iluminación a prueba de explosiones.
Potencia nominal | 20W | 40W | 80W | ||||||||||||||||
Eficacia de la luz | 154lm/W | 154lm/W | 154lm/W | ||||||||||||||||
Flujo luminoso | 3080lm | 6160lm | 12320lm | ||||||||||||||||
Peso del accesorio | 3kgs/6.61lbs | 3.7kgs/8.15lbs | 7kgs/15.43lbs | ||||||||||||||||
Voltaje de entrada | 12-24Vac,100-240Vac,12-36Vdc,140-250Vdc para la opción | ||||||||||||||||||
Protección contra sobretensiones | Estándar DM4kV,(Opcional Uc:264Vac Up≤1600V In:10kA I max:15kA) | ||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Aluminio fundido a presión sin cobre con acabados de recubrimiento de polvo epoxi | ||||||||||||||||||
Lens Material | Tempered Glass | ||||||||||||||||||
Entrada de cable | M20,M25,NPT 1/2",NPT3/4" | ||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP66 | ||||||||||||||||||
Clasificación de impacto | IK10 (20J) | ||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -40℃ ~+70℃ | ||||||||||||||||||
Clasificación de temperatura | T6(50℃) /T5(65℃) | T6(60℃) /T5(70℃) | T6(45℃) /T5(60℃) | ||||||||||||||||
Funciones inteligentes | Sensor de movimiento por microondas/Sensor de luz diurna/Regulable/Batería de respaldo/DALI/LoRa/GPS opcional | ||||||||||||||||||
Garantía | Garantía estándar de 5 años |
Curva de distribución
Opciones de montaje
Montaje colgante | Montaje en techo | Montaje en poste |
Diagrama de dimensiones
Unit: mm [ '' ]
Información sobre pedidos
Lista de nombres de SKU: EX04 -80U -6K -60
Serie | Fuerza | Función adicional | Voltaje de entrada | CCT | Ángulo del haz | ||||||||||||||
EX04 | ‐20 = 20W | Vacío = Sin función adicional | L = 12-24Vac | ‐3K = 3000K | ‐60 = 60° | ||||||||||||||
‐40 = 40W | - MS = Sensor de movimiento por microondas | E = 100-240Vac | ‐4K = 4000K | ‐90 = 90° | |||||||||||||||
‐80 = 80W | -DS=Sensor de luz diurna | DCL = 12-36Vdc | ‐5K = 5000K | ‐140 = 140° | |||||||||||||||
-DM=Regulable | DCH = 140-250Vdc | ‐6K = 6000K | |||||||||||||||||
- DL = DALI | |||||||||||||||||||
- LR = LoRa | |||||||||||||||||||
- GS = GPS |