Telf.: +86 574 6222 6513
Telf.: +86 574 6222 6513
Instalación
Zonas peligrosas Zona 1 / 2 (Gas)
Áreas peligrosas Zona 21 / 22 (Polvo)
ATEX
II 2G Ex db eb mb IIC T5 Gb (Lens Type)
II 2D Ex mb tb IIIC T5 Db (Lens Type)
II 3G Ex ec mb IIC T5 Gc (Reflective Type)
II 2D Ex mb tb IIIC T5 Db (Reflective Type)
IECEx
Ex db eb mb IIC T5 Gb (tipo de lente)
Ex mb tb IIIC T5 Db (tipo de lente)
Ex ec mb IIC T5 Gc (tipo reflectante)
Ex mb tb IIIC T5 Db (tipo reflectante)
Certificado y estándar
EN/IEC 60079-0; EN/CEI 60079-1
EN/CEI 60079-7; EN/CEI 60079-18
EN/CEI 60079-31
Alta luminosidad: a pesar de consumir solo 80 vatios de potencia, la luz lineal a prueba de explosiones SAFER-EX ofrece unos notables 12000 lúmenes de iluminación de alta calidad, lo que garantiza una visibilidad brillante y clara en entornos peligrosos.
Diseño compacto: Con un ancho de solo 5 pulgadas, la serie EX04 cuenta con un diseño compacto y liviano, lo que la convierte en una de las luminarias a prueba de explosiones que ahorran más espacio disponibles en el mercado hoy en día.
Aplicaciones versátiles: El diseño de perfil bajo de la serie EX04 la convierte en una opción ideal para aplicaciones con espacio limitado donde se requieren accesorios compactos y de perfil bajo, ofreciendo flexibilidad y adaptabilidad en diversos entornos industriales.
Protección robusta: El conjunto LED de la serie EX04 está protegido por un tubo de vidrio de borosilicato templado, que además está protegido por una protección de alambre de acero. Esto proporciona una protección sólida contra daños accidentales, asegurando la longevidad y confiabilidad de la lámpara incluso en entornos exigentes.
Instalación sencilla: Diseñada para la comodidad del usuario, la serie EX04 presenta un proceso de instalación simple y directo, lo que permite una configuración rápida y sin complicaciones en aplicaciones industriales que requieren soluciones de iluminación a prueba de explosiones.
Potencia nominal | 20W | 40W | 80W | ||||||||||||||||
Eficacia de la luz | 154lm/W | 154lm/W | 154lm/W | ||||||||||||||||
Flujo luminoso | 3080lm | 6160lm | 12320lm | ||||||||||||||||
Peso del accesorio | 3kgs/6.61lbs | 3.7kgs/8.15lbs | 7kgs/15.43lbs | ||||||||||||||||
Voltaje de entrada | 12-24Vac,100-240Vac,12-36Vdc,140-250Vdc para la opción | ||||||||||||||||||
Protección contra sobretensiones | Estándar DM4kV,(Opcional Uc:264Vac Up≤1600V In:10kA I max:15kA) | ||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Aluminio fundido a presión sin cobre con acabados de recubrimiento de polvo epoxi | ||||||||||||||||||
Lens Material | Tempered Glass | ||||||||||||||||||
Entrada de cable | M20,M25,NPT 1/2",NPT3/4" | ||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP66 | ||||||||||||||||||
Clasificación de impacto | IK10 (20J) | ||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -40℃ ~+70℃ | ||||||||||||||||||
Clasificación de temperatura | T6(50℃) /T5(65℃) | T6(60℃) /T5(70℃) | T6(45℃) /T5(60℃) | ||||||||||||||||
Funciones inteligentes | Sensor de movimiento por microondas/Sensor de luz diurna/Regulable/Batería de respaldo/DALI/LoRa/GPS opcional | ||||||||||||||||||
Garantía | Garantía estándar de 5 años |
Curva de distribución
Opciones de montaje
Montaje colgante | Montaje en techo | Montaje en poste |
Diagrama de dimensiones
Unit: mm [ '' ]
Información sobre pedidos
Lista de nombres de SKU: EX04 -80U -6K -60
Serie | Fuerza | Función adicional | Voltaje de entrada | CCT | Ángulo del haz | ||||||||||||||
EX04 | ‐20 = 20W | Vacío = Sin función adicional | L = 12-24Vac | ‐3K = 3000K | ‐60 = 60° | ||||||||||||||
‐40 = 40W | - MS = Sensor de movimiento por microondas | E = 100-240Vac | ‐4K = 4000K | ‐90 = 90° | |||||||||||||||
‐80 = 80W | -DS=Sensor de luz diurna | DCL = 12-36Vdc | ‐5K = 5000K | ‐140 = 140° | |||||||||||||||
-DM=Regulable | DCH = 140-250Vdc | ‐6K = 6000K | |||||||||||||||||
- DL = DALI | |||||||||||||||||||
- LR = LoRa | |||||||||||||||||||
- GS = GPS |