Telf.: +86 574 6222 6513
Telf.: +86 574 6222 6513
Instalación
Zonas peligrosas Zona 1 / 2 (Gas)
Áreas peligrosas Zona 21 / 22 (Polvo)
ATEX
II 2G Ex db eb mb IIC T5 Gb
II 2D Ex mb tb IIIC T5 Db
IECEx
Ex db eb mb IIC T5 Gb (tipo de lente)
Ex mb tb IIIC T5 Db (tipo de lente)
Certificado y estándar
EN/IEC 60079-0; EN/CEI 60079-1
EN/CEI 60079-7; EN/CEI 60079-18
EN/CEI 60079-31
Vida Útil Superior: La serie EX-03 de SAFER-Ex cuenta con una impresionante vida útil de 60,000 horas, garantizando confiabilidad a largo plazo y rentabilidad para aplicaciones industriales.Eficiencia Energética: Con tecnología LED avanzada y un diseño especial de disipación de calor, estas luces de baja/alta bahía ofrecen una iluminación eficiente en el uso de energía, reduciendo el consumo de energía y los costos operativos.Construcción Robusta: Con una carcasa de alta resistencia, la serie EX-03 está construida para soportar entornos industriales duros, proporcionando durabilidad y longevidad en condiciones exigentes. Resistencia a Vibraciones e Impactos: El diseño de estado sólido de estas luces mejora su resistencia a vibraciones e impactos, asegurando un rendimiento confiable incluso en entornos difíciles.Alta Retención de Lúmenes: Incluso después de un uso prolongado, la serie EX-03 mantiene un 80% de retención de lúmenes, proporcionando una iluminación constante y brillante a lo largo de su vida útil, contribuyendo a una mayor seguridad y productividad en ubicaciones peligrosas.
Potencia nominal | 25W | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | |||||||||||||||||||||||
Eficacia de la luz | 148 lm/W | 148 lm/W | 152 lm/W | 152 lm/W | 152 lm/W | 149 lm/W | |||||||||||||||||||||||
Flujo luminoso | 3700 lm | 7400 lm | 11400 lm | 15200 lm | 22800 lm | 29800 lm | |||||||||||||||||||||||
Peso del accesorio | 4.2kgs | 4.2kgs | 5.45kgs | 5.45kgs | 11.25kgs | 11.25kgs | |||||||||||||||||||||||
Voltaje de entrada | 12-24Vac,100-240Vac,12-36Vdc,140-250Vdc para la opción | ||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra sobretensiones | Estándar DM4kV/CM6kV,(Opcional Uc:264Vac Up≤1600V In:10kA Imax:15kV | ||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Aluminio fundido a presión sin cobre con acabados de recubrimiento de polvo epoxi | ||||||||||||||||||||||||||||
Lens Material | Vidrio templado / policarbonato | ||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cable | M20,M25,NPT 1/2",NPT3/4" | ||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de impacto | IK10 (20J) | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -40℃ ~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de temperatura | T6(65℃)/T5(70℃) | T6(50℃) /T5(60℃) | T6(55℃) /T5(70℃) | T6(45℃) /T5(60℃) | T6(50℃) /T5(65℃) | T6(45℃) /T5(60℃) | |||||||||||||||||||||||
Funciones inteligentes | Sensor de movimiento por microondas/Sensor de luz diurna/Regulable/Batería de respaldo/DALI/LoRa/GPS opcional | ||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | Garantía estándar de 5 años |
Curva de distribución
Opciones de montaje
Montaje en pared | 25° Montaje en pared | Montaje giratorio con muñón | Montaje colgante | Ceiling Mounting |
Diagrama de dimensiones
Unit: mm [ '' ]
Información sobre pedidos
Lista de nombres de SKU: EX03 -200E -5K -140
Serie | Potencia nominal | Función adicional | Voltaje de entrada | CCT | Ángulo del haz | |||||||||||||||||||||||
EX03 | ‐25 = 25W | Vacío = Sin función adicional | L = 12-24Vac | ‐3K = 3000K | ‐60 = 60° | |||||||||||||||||||||||
‐50 = 50W | -MS=Sensor de movimiento por microondas | E = 100-240Vac | ‐4K = 4000K | ‐90 = 90° | ||||||||||||||||||||||||
‐75 = 75W | -DS=Sensor de luz diurna | DCL = 12-36Vdc | ‐5K = 5000K | ‐140 = 140° | ||||||||||||||||||||||||
‐100 = 100W | -DM=Regulable | DCH = 140-250Vdc | ‐6K = 6000K | |||||||||||||||||||||||||
‐150 = 150W | - DL = DALI | |||||||||||||||||||||||||||
‐200 = 200W | - LR = LoRa | |||||||||||||||||||||||||||
- GS = GPS |