Telf.: +86 574 6222 6513
Telf.: +86 574 6222 6513
Instalación
Zonas peligrosas Zona 1 / 2 (Gas)
Áreas peligrosas Zona 21 / 22 (Polvo)
UL
Clase I División 1 Grupo C, D
Clase I División 2 Grupo A, B, C, D
Clase II División 1 Grupo E, F, G
Clase II División 2 Grupo F, G
Clase III División 1 y 2
ATEX
II 2G Ex db eb mb IIC T5 Gb
II 2D Ex mb tb IIIC T5 Db
IECEx
Ex db eb mb IIC T5 Gb
Ex mb tb IIIC T5 Db
Certificado y estándar
EE.UU.: UL 1598, UL 8750, UL 844
Canadá: C22.2#250, CSA C22.2#137
EN/IEC 60079-0; EN/IEC 60079-1; EN/CEI 60079-7
EN/IEC 60079-18; EN/CEI 60079-31
Explosión a Prueba: La serie EX02 de SAFER-Ex está diseñada con una construcción robusta para resistir entornos peligrosos, garantizando seguridad y confiabilidad en entornos potencialmente volátiles
.Eficiencia Energética: Estas luces de señalización/estroboscópicas están diseñadas con tecnología eficiente en el uso de energía, minimizando el consumo de energía mientras proporcionan capacidades de señalización potentes y efectivas, reduciendo así los costos operativos.
Calidad Superior de Señal: Con su diseño avanzado, la serie EX02 proporciona una calidad de señal superior, ofreciendo una iluminación clara y brillante para mejorar la visibilidad y facilitar la comunicación efectiva en entornos industriales.
Flexibilidad de Aplicación: La serie EX02 ofrece versatilidad en aplicaciones, atendiendo diversas necesidades de señalización en ubicaciones peligrosas. Ya sea para señales de advertencia, notificaciones de emergencia o monitoreo de procesos, estas luces proporcionan flexibilidad para adaptarse a diferentes requisitos.
Opciones de Color: Elija entre seis colores diferentes de fuentes de luz—Blanco, Rojo, Verde, Azul, Amarillo y Púrpura—para cumplir con requisitos de señalización específicos y proporcionar una visibilidad óptima en diversos entornos industriales, mejorando la seguridad y la eficiencia.
Potencia nominal | 15W | 25W | 50W | ||||||||||||||||
Eficacia de la luz | 164lm/W | 164lm/W | 161lm/W | ||||||||||||||||
Flujo luminoso | 2460lm | 4100lm | 8050lm | ||||||||||||||||
Peso del accesorio | 3.2kgs/7.05lbs | 3.2kgs/7.05lbs | 3.4kgs/7.5lbs | ||||||||||||||||
Voltaje de entrada | 12-24Vac,100-240Vac,120-277Vac,120-347Vac,277-480Vac,12-36Vdc,140-250Vdc for option | ||||||||||||||||||
Protección contra sobretensiones | Estándar DM4kV,(Opcional Uc:264Vac Up≤1600V In:10kA Imax:15kV | ||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Aluminio fundido a presión sin cobre con acabados de recubrimiento de polvo epoxi | ||||||||||||||||||
Entrada de cable | M20,M25,NPT 1/2",NPT3/4",G1/2,G3/4 | ||||||||||||||||||
Protección de ingreso | IP66 | ||||||||||||||||||
Clasificación de impacto | IK10 (20J) | ||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -40℃ ~+65℃ | ||||||||||||||||||
Funciones inteligentes | Sensor de movimiento por microondas/Sensor de luz diurna/Regulable/SOS/Batería de respaldo/DALI/LoRa como opción | ||||||||||||||||||
Clasificación de temperatura | T6 | ||||||||||||||||||
Garantía | Garantía estándar de 5 años |
Curva de distribución
Opciones de montaje
Wall Mounting | Montaje en pared a 25° | Montaje en el techo | Montaje colgante |
Dimension Diagram
Unit: mm [ '' ]
Información sobre pedidos
Lista de nombres de SKU: EX02 -25E - R -220
Serie | Potencia nominal | Función adicional | Voltaje de entrada | CCT | Ángulo del haz | ||||||||||||||
EX02 | ‐15 = 15W | Vacío = Sin función adicional | L = 12-24Vac | W = Blanco | ‐220 = 220° | ||||||||||||||
‐25 = 25W | -MS=Sensor de movimiento por microondas | E = 100-240Vac | R = Rojo | ||||||||||||||||
‐50 = 50W | - DS = Sensor de luz diurna | U = 120-277Vac | G = Verde | ||||||||||||||||
- DM = Regulable | UH = 120-347Vac | B = Azul | |||||||||||||||||
- DL = Dalí | H = 277-480Vac | A = Ámbar | |||||||||||||||||
- LR = LoRa | DCL = 12-36Vdc | ||||||||||||||||||
-FS=Destello | DCH = 140-250Vdc | ||||||||||||||||||
- GS = GPS |